| VALIDA DESDE 29/06/2010 - IVA NO INCLUIDO | |
| PC MINI-ITX | |
| MINI-ITX ATOM 230 1,6Ghz,2GB DDR 667, HD 250S-ATA | 297,70 |
| MINI-ITX HDMI ATOM 230 1,6Ghz,2GB DDR 667, HD 250S-ATA | 336,70 |
| CAJAS COLORS | |
| CAJA SEMIT. L8024 N/P 450W/VENT 8CM S-ATA 20-24 PIN | 40,82 |
| CAJA SEMIT. L8065 N/P 480W/VENT 12CM S-ATA 20-24 PIN | 37,90 |
| CAJA UK6019 NEGRA | 42,12 |
| CAJAS 3GO | |
| CAJA SEMIT. 3GO NEGRA 500W 6425 | 30,55 |
| CAJA SEMIT. 3GO NEGRA 500W 6490 | 31,07 |
| CAJA SEMIT. 3GO NEGRA 500W 6300 | 32,50 |
| CAJA SEMIT. 3GO NEGRA 500W 6400 | 32,50 |
| CAJA SEMIT. 3GO NEGRA 450W ELEGANCE | 38,87 |
| CAJA SEMI. 3GO NEGRA-PLATA 500W PRISMA | 38,87 |
| CAJA SEMI. 3GO NEGRA-PLATA 500W 7425 | 38,87 |
| CAJA SEMIT. 3GO NEGRA 500W SAURON2 | 55,77 |
| CAJA SOBREMESA SLIM 3GO NEGRA 450W LOUNGE | 42,77 |
| CAJA SLIM 3GO NEGRA/PLATA 450W OWNSTYLE | 58,37 |
| CAJA SOBREMESA 3GO NEGRA 450W S-TYLEB | 43,55 |
| CAJA MICROATX 3GO NEGRA 450W SMART | 38,87 |
| CAJA MICROATX 3GO NEGRA 450W NANO | 51,22 |
| CAJAS | |
| CAJA RACK 4U 19" SIN FUENTE/NEGRA/SEGURIDAD | 115,78 |
| ANTEC NSK4480B+FUENTE SILENCIOSA | 83,20 |
| ANTEC THREEHUNDRED SIN FUENTE | 58,37 |
| CAJA SEMI. Q3335 NEGRA/PLATA 500W | 30,88 |
| CAJA VORTEX360 MAXCUBE SIN FUENTE | 35,75 |
| CAJA SK502 NEGRA 500W | 34,45 |
| CAJA SOBREMESA ATX 350W 2001ATX BEIGE/NEGRA | 44,95 |
| MEMORIAS | |
| MEMORIA DDR 1GB PC400 SODIMM | 51,35 |
| MEMORIA DDRII 512MB PC533 SODIMM | 11,05 |
| MEMORIA DDRII 1GB 667 SODIMM | 25,35 |
| MEMORIA DDRII 2GB PC677 SODIMM | 54,60 |
| MEMORIA DDRII 2GB PC800 SODIMM | 53,95 |
| MEMORIAS KINGSTON | |
| DDR PC-400 1 GB KINGSTON | 55,25 |
| DDRII PC-667 1GB KINGSTON | 30,23 |
| DDRII PC-667 2GB KINGSTON | 53,04 |
| DDRII PC-800 1GB KINGSTON | 30,68 |
| DDRII PC-800 2GB KINGSTON | 51,29 |
| DDRIII PC-1333 2GB KINGSTON | 59,67 |
| TARJETAS GRAFICAS PCI-X | |
| GRAFICA PCI-X 8400GS 512MB PCI-X | 37,57 |
| GRAFICA PCI-X HD 4350 512MB PCI-X | 38,03 |
| GRAFICA PCI-X 9500GT 1024MB PCI-X | 64,94 |
| GRAFICA PCI-X G210 1024MB PCI-X | 56,94 |
| GRAFICA PCI-X GT240 1024MB PCI-X | 100,75 |
| TARJETAS GRAFICAS AGP | |
| GEFORCE 5500 256 MB-DDR TV OUT | 35,75 |
| SOFTWARE | |
| WINDOWS 7 HOME 32-64 BITS | 116,35 |
| WINDOWS 7 PROFESIONAL 32-64 BITS | 155,48 |
| LECTORES D.N.I. DIGITAL | |
| LTC31 LECTOR USB D.N.I. DIGITAL C3PO | 17,80 |
| CRIPTOKIT LECTOR D.N.I.DIGITAL+TARJETA C3PO | 30,64 |
| KBR36N TECLADO+LECTOR D.N.I. DIGITAL C3PO | 29,58 |
| DISQUETERAS | |
| DISQUETERA 1.44 MB 3.5" NEGRA | 7,67 |
| DISQUETERA EXTERNA USB OEM NEGRA | 20,67 |
| MICROPROCESADORES INTEL | |
| INTEL CELERON 430 1,8 GHZ | 43,03 |
| INTEL PENTIUM IV DUALCORE E5300 2,60 GHZ | 71,76 |
| INTEL PENTIUM IV CORE2DUO E7500 2,93 GHZ | 128,31 |
| INTEL PENTIUM IV CORE2 QUAD Q8300 2,50 GHZ | 151,45 |
| INTEL PENTIUM I5 650 3,20Ghz S1165 | 201,83 |
| INTEL PENTIUM I5 750 2,66Ghz S1166 | 233,35 |
| MICROPROCESADORES AMD | |
| AMD ATHLONII X2 240 DUAL CORE 2800Mhz | 64,48 |
| AMD PHENONII X2 550 DUAL CORE 3100Mhz | 96,79 |
| PLACAS BASE ASUS | |
| ASUS P5KPL-AM SE S-775 DDR-II INTEGRADA | 64,10 |
| ASUS P5G41-MLX S-775 DDR-II INTEGRADA | 64,20 |
| ASUS P5KPL SE CORE2DUO PCI-X DDR-II LAN GIGA | 64,35 |
| ASUS P5Q-L D PRO CORE2DUO PCI-X DDR-II LAN GIGA | 90,74 |
| ASUS P7P55D LE S-1156 PCI-X DDR-III | 129,81 |
| ASUS M4A785TD-VEVO AM3 DDRIII | 91,46 |
| ASUS M4A78L-M AM3 PCI-X DDRII HDMI | 66,11 |
| ASUS M3N78-VM AM3 PCI-X DDRII HDMI | 68,64 |
| ASUS M4N78-AM AM3 PCI-X DDRII | 66,17 |
| ASUS M2N-68AM PLUS AM2 INTEGRADA | 48,62 |
| GIGA G31M-ES2L S-775 DISQUETERA | 50,05 |
| PLACAS BASE ASROCK | |
| ASROCK P4I65G P-IV S-478 INTEGRADA AGP | 67,93 |
| ASROCK 4COREDUAL VSTA P-IV S-775 PCI-X/AGP DDR II | 64,94 |
| ASROCK K7S41GX S-A AMD-SEMPRON INTEGRADA | 58,37 |
| ASROCK CHIPSET P55DE3 S-1156 DDRIII | 98,54 |
| ASROCK M3N78-D AM3 PCI-X 4XDDRIII E-SATA | 55,25 |
| HD 2,5" IDE ATA/S-ATA | |
| HD 160GB 2,5" PORTATIL IDE | 57,59 |
| HD 160GB 2,5" PORTATIL S-ATA | 45,18 |
| HD 250GB 2,5" PORTATIL S-ATA | 47,19 |
| HD 320GB 2,5" PORTATIL S-ATA | 52,78 |
| HD 500GB 2,5" PORTATIL S-ATA | 72,15 |
| HD 3,5" IDE ATA | |
| HD 160GB SEAGATE ATA 100 - 7.200 r.p.m. | 57,85 |
| HD 3,5" S-ATA | |
| HD 160GB SEAGATE S-ATA | 38,87 |
| HD 250GB SEAGATE S-ATA | 41,47 |
| HD 320GB SEAGATE S-ATA | 47,45 |
| HD 500GB SEAGATE S-ATA | 48,75 |
| HD 1,0 TB SEAGATE S-ATA | 78,65 |
| HD 1,5 TB SEAGATE S-ATA | 104,65 |
| HD SSD TRANSCEND 128GB TS128GSSD25S-M | |
| MALETINES | |
| MALETIN TECH AIR 10" Z0105 | 12,87 |
| FUNDA PVC TECH AIR 10/11,6" TSV116V1R | 10,92 |
| MALETIN TECH AIR 12" Z0102 | 14,17 |
| MALETIN TECH AIR 15" ATCN20 | 11,57 |
| MALETIN TECH AIR 17" ATCN17 | 16,25 |
| MALETIN+RATON RAINBOW KIT60 | 16,50 |
| MALETIN 3GO 15,4" NEGRO NYLON B700 | 12,35 |
| MALETIN 3GO 15,4" NEGRO NYLON B400 REFORZADO | 17,23 |
| MALETIN NGS 15,6" NEGRO ORGANIZER | 12,87 |
| MONITORES (3 AัOS) | |
| TV 19" LG M197WD-PC TDT HDMI | 199,81 |
| 18,5" HASGS MULTIMEDIA HH181APB | 104,65 |
| 19" LG W1943S TFT LCD NEGRO PLATA 16:9 | 111,28 |
| 22" LG W2240 S TFT LCD NEGRO PLATA 16:9 | 154,44 |
| SINTONIZADORAS TV Y TDT | |
| SINTONIZADOR AVER DIGI SUPER 007 PCI | 41,34 |
| SINTONIZADOR AVER USB TDT VOLAR EX MANDO | 31,07 |
| EDITOR DE VIDEO USB KWORLD DVD MAKER | 25,87 |
| EDITOR DE VIDEO PCI KWORLD VS-L883D | 22,75 |
| CONVERSOR VGA-PAL TVBOX 1440 | 51,55 |
| TDT DT-40U EUROCONECTOR GIRO+GRABACION | 29,77 |
| TDT DT-50U EUROCONECTOR GIRO+GRABACION | 27,17 |
| TDT SIGMATECK SOBREMESA DVB153L | 25,42 |
| TECLADOS Y RATONES LOGITECH | |
| ALTAVOCES LOGITECH S120 OEM | 9,75 |
| ALTAVOCES LOGITECH S150 USB OEM | 13,52 |
| RATON LOGITECH USB OEM PORTATIL B105 | 9,75 |
| RATON LOGITECH PS2/USB OEM RX250 | 8,45 |
| TECLADO LOGITECH PS-2 NEGRO OEM | 8,71 |
| TECLADO LOGITECH USB NEGRO OEM | 8,71 |
| TECLADO Y RATON LOGITECH MK250 MINI INHALAMBRICO | 30,29 |
| TECLADOS Y RATONES DELUXE | |
| RATON DELUXE DLM-318 OPTICO USB PORTATIL | 6,44 |
| RATON DELUXE DLM-325 OPTICO PS2 | 5,85 |
| RATON DELUXE DLM-323 OPTICO USB | 5,85 |
| TECLADO DELUX DLK-9888U USB | 7,48 |
| TECLADO+RATON DELUXE DLK-7017R | 16,25 |
| TECLADOS Y RATONES RAINBOW | |
| RATON DIGITO RAINBOW USB/PS2 | 6,31 |
| KIT90 TECLADO+RATON REINBOW | 10,63 |
| RATON REINBOW MINI INHALAMBRICO 2,4Ghz | 13,33 |
| WEB CAM | |
| WEB CAM LOGITECH C200 | 17,94 |
| WOXTER WB CAM I60 | 17,94 |
| IMPRESORAS/FAX | |
| SCANNER HP G2710 | 76,18 |
| HP DESKJET D1660 | 42,38 |
| HP DESKJET F2420 | 43,55 |
| HP OFFICEJET 4500 | 92,04 |
| SAMSUNG LASERJET ML1660 | 77,35 |
| HP LASERJET COLOR CP1215 | 229,91 |
| OPTICOS LG | |
| DVD-RW LG IDE GSA-H22N DOBLE CAPA 16X NEGRA | 21,84 |
| DVD-RW LG S-ATA GH20N DOBLE CAPA 16X NEGRA | 18,33 |
| DVD-RW INTERNA PARA PORTATIL NEGRA S-ATA | 36,14 |
| GRABADORA SLIM EXTERNA USB MAXCUBE | 51,48 |
| CAJA EXTERNA GRABADORA S-TA/USB 3GO | 12,94 |
| FUENTES DE ALIMENTACION | |
| FUENTE ALIMENTACION ATX P-IV 460W VENTILADOR 12CM | 14,82 |
| FUENTE ALIMENTACION POWERLOGIC 600W | 27,82 |
| FUENTE ALIMENTACION 3GO 650W TERMOREGULADA | 40,17 |
| FUENTE ALIMENTACION ANTEC 380W SILENCIOSA | 49,14 |
| FUENTE ALIMENTACION ANTEC 430W SILENCIOSA | 63,44 |
| FUENTE ALIMENTACION 3GO 850W MODULAR 80PLUS | 121,55 |
| FUENTE ALIMENTACION MICRO ATX P-IV | 23,66 |
| FUENTE ALIMENTACION FLEX MICRO ATX P-IV ESP. | 38,81 |
| FUENTE ALIMENTACION FLEX MICRO ATX 200W | 33,15 |
| FUENTE ALIMENTACION 3GO TFX 450W | 37,57 |
| CAJAS DE ALMACENAMIENTO | |
| CAJA HD 2,5" SATA 3GO COLORES | 10,34 |
| CAJA TRANSCEND HD 2,5" S-ATA USB 2,0 | 16,90 |
| CAJA MAXCUBE LUHO210 USB S-ATA 2,5" | 16,25 |
| CAJA CONECTION HD 2,5" S-ATA+IDE | 10,79 |
| LHD35HDMI CAJA MULTIM. HDMI IDE-SATA 3,5" | 59,67 |
| MPR1TDT CAJA MULTIM. CON TDT HDMI 3,5" | 68,25 |
| LHD25MP CAJA MULTIMEDIA+LECTOR SATA 2,5" | 34,84 |
| HDDPLAY35 CAJA MULTIMEDIA HDMI 3GO | 49,21 |
| HDDVBT35 CAJA MULTIMEDIA+TDT GRAB. 3GO | 69,49 |
| LHD35OTB CAJA BACK-UP IDE-SATA 3,5" | 23,40 |
| CAJA MAXCUBE SHARK316 HD 3,5" S-ATA USB 2,0 | 17,55 |
| CAJA HD 3,5 IDE BAHIA 5 1/4 | 12,35 |
| PEN DRIVE | |
| DISCO FLASH SILICON POWER 4GB | 10,92 |
| DISCO FLASH SILICON POWER 8GB | 19,37 |
| DISCO FLASH SILICON POWER 16GB | 38,74 |
| DISCO FLASH TRANSCEND 2 GB USB 2,0 | 8,45 |
| DISCO FLASH TRANSCEND 4 GB USB 2,0 | 12,74 |
| DISCO FLASH TRANSCEND 8 GB USB 2,0 | 23,79 |
| DISCO FLASH TRANSCEND 16 GB USB 2,0 | 46,15 |
| MEMORIAS MULTIMEDIA | |
| KIT DSTT-i ALMACENAMIENTO DS-i | 16,25 |
| KIT R4-i ALMACENAMIENTO DS-i | 12,94 |
| TRANSCEND SECURE DIGITAL 1 GB | 8,06 |
| TRANSCEND SECURE DIGITAL 2 GB | 8,84 |
| TRANSCEND SECURE DIGITAL 4 GB | 11,90 |
| SILICON POWER MICRO SD 4GB | 10,53 |
| SILICON POWER MICRO SD 8GB | 17,81 |
| TRANSCEND MICRO SECURE DIGITAL 2GB | 7,54 |
| TRANSCEND MICRO SECURE DIGITAL 4GB | 11,18 |
| TRANSCEND MICRO SECURE DIGITAL 8GB | 22,23 |
| TRANSCEND COMPACT FLASH 4GB | 20,54 |
| MEMORY STICK PRODUO 4GB SONY | 18,46 |
| MEMORY STICK PRODUO 8GB SILICON POWER | 30,55 |
| VENTILADORES | |
| VENTILADOR TACENS GELUSPRO III MULTISOCKET | 44,53 |
| VENTILADOR AKASA AK967 MULTISOCKET | 32,24 |
| VENTILADOR P-IV S-478 AKASA AK687A | 14,22 |
| VENTILADOR AKASA AMD S-A AK786 | 8,84 |
| VENTILADOR AKASA P-IV S-775 AK955 | 13,59 |
| VENTILADOR AKASA P-IV AMD 754-939-940 AK860SF | 9,75 |
| ZALMAN VENTILADOR FSC77 FATALITY ZAL42 | 55,65 |
| VENTILADOR ZALMAN CNPS9500 AM2 ZAL47 | 38,35 |
| VENTILADOR AKASA 12X12 | 4,75 |
| VENTILADOR AKASA 90X90 | 6,28 |
| VENTILADOR AKASA 8X8 | 2,47 |
| VENTILADOR AKASA 60X60X25 RVV60 | 6,37 |
| VENTILADOR VGA AKASA AK-VC01-CC | 9,04 |
| VENTILADOR VGA AKASA AK-VCX01 | 5,46 |
| VENTILADOR VGA 130160 | 8,13 |
| REFRIGERADOR ZALMAN CHIPSET ZAL13 | 5,98 |
| REFRIGERADOR ZALMAN CHIPSET ZAL49 | 8,58 |
| EXTRACTOR AIRE PCI AKASA | 5,46 |
| SOPORTE-VENTILADOR PORTATIL 15,4" | 18,85 |
| SOPORTE-VENTILADOR PORTATIL 17" | 33,67 |
| PRINT SERVER | |
| PRINTSERVER PARALELO+USB DIGITUS DP300+ | 109,14 |
| PRINTSERVER PARALELO DIGITUS | 57,46 |
| PRINTSERVER USB DIGITUS | 49,14 |
| CONMUTADORES | |
| KVM M/T/R PS2 2X1 LEVEL ONE | 25,94 |
| KVM M/T/R USB 4X1 LEVEL ONE | 73,91 |
| KVM M/T/R PS2 2X1 AUTOMATICO | 41,86 |
| KVM M/T/R PS2 4X1 AUTOMATICO | 71,89 |
| VIDEO SELECTOR 2PC A 1MONITOR VGA | 45,24 |
| VIDEO SELECTOR UPC A 1MONITOR VGA | 53,95 |
| VIDEO SPLITTER 1CPU A 2 MONITORES VGA | 40,69 |
| VIDEO SPLITTER 1CPU A 4 MONITORES VGA | 53,95 |
| VIDEO MATRIX 2X2 PEVX8202 | 51,87 |
| VARIOS | |
| CONVERSOR 12V DC A 220V AC 300W | 32,05 |
| CARGADOR FULWATT UK 07 | 11,57 |
| LECTOR TARJETAS USB2,0 AKASA | 12,17 |
| HUB USB 2,0 4 PUERTOS AKASA | 9,30 |
| HUB USB 2,0 4 PUERTOS DIGITUS CON ALIMENTACION | 17,23 |
| HUB USB 2,0 7 PUERTOS AKASA CON ALIMENTACION | 18,14 |
| REDES | |
| ARMARIO MURAL MINIRACK 6U | 117,00 |
| ARMARIO MURAL MINIRACK 10U | 143,00 |
| PANEL CAT 5E 24 RJ45 | 84,50 |
| BANDEJA FIJA RACK 19" | 15,60 |
| REGLETA 6 TOMAS PARA RACK 19" | 11,44 |
| BASE RJ 45 1 TOMA CLC50101 | 2,68 |
| BASE RJ 45 2 TOMAS DN9002N | 4,23 |
| REGLETA 8 TOMAS CON INTERRUPTOR INTELIGENTE | 22,10 |
| REGLETA 6 TOMAS CON INTERRUPTOR | 4,36 |
| REGLETA 4 TOMAS CON INTERRUPTOR PARA SAI | 5,01 |
| TARJETA RED 10/100/100 DELOCK PCI-X | 18,20 |
| MODEM EXTERNO CONCEPTRONIC USB | 28,54 |
| MODEM EXTERNO CONCEPTRONIC SERIE | 31,07 |
| TP-LINK | |
| TARJETA RED TP-LINK 10-100 PCI | 5,07 |
| PCI WIRELESS TP-LINK 150MBPS+ANTENA | 18,85 |
| USB WIRELESS TP-LINK 150MBPS+ANTENA | 14,69 |
| USB WIRELESS TP-LINK 54MBPS+ANTENA | 12,61 |
| ANTENA TP-LINK EXTERIOR TLANT2409A 9dBi | 20,22 |
| ANTENA TP-LINK EXTERIOR TLANT2414A 14dBi | 51,55 |
| BASE MAGNETICA+ANTENA TP-LINK 5DBI | 9,75 |
| USB WIRELESS MINI LEVEL ONE WUA0614 | 14,17 |
| TARJETAS PCI/PCMCIA | |
| TARJETA PCMCIA FIRE WIRE CONCEPTRONIC | 17,81 |
| TARJETA PCMCIA 2 USB 2.0 DLOCK | 19,83 |
| TARJETA PCI CONCEPTRONIC 6 SALIDAS USB 2.0 | 10,21 |
| TARJETA PCI CONCEPTRONIC 3 PUERTOS FIRE-WIRE | 15,47 |
| CONTROLADORA CONCEPTRONIC IDE-SATA | 22,43 |
| TARJETA PCI 1 PUERTO SERIE DIGITUS | 17,42 |
| TARJETA PCI 2 PUERTOS SERIE DIGITUS | 22,30 |
| TARJETA PCI 2 PUERTO PARALELO DIGITUS | 16,25 |
| VARIOS | |
| SAI PHASAK PH9465 650VA | 49,27 |
| SAI PHASAK PH9415 1500VA | 161,85 |
| ALIMENTADOR MINI WOXTER WX178 NOOTBOOK | 28,28 |
| ALIMENTADOR INTELIGENTE WOXTER WX147 CON LCD | 35,36 |
| ALIME. UNIVERSAL PORTATIL TRNS70 70W (12-24) | 18,98 |
| ALIME. UNIVERSAL PORTATIL 3GO ALIM90 90W (12-24) | 24,05 |
| ALIME. UNIVERSAL PORTATIL 3GO ALIM120 120W (12-24) | 27,17 |
| ALIME. UNIVERSAL PORTATIL TRNS90COMBO 90W (12-24) | 29,77 |
| ALIME. UNIVERSAL PORTATIL TRNS120 120W (15-24) | 28,28 |
| CABLE SEGURIDAD PARA PORTATIL | 12,35 |
| CABLE CONVERSOR USB/PARALELO DIGITUS | 14,95 |
| CABLE CONVERSOR USB/SERIE 9 | 11,57 |
| AMPLIFICADOR USB 5 METROS M/H DIGITUS | 10,66 |
| AMPLIFICADOR USB 10 METROS M/H DELOCK | 13,33 |
| CABLE USB A 2 SATA CONCEPTRONIC | 26,33 |
| CABLE OCTOPUS 7 EN 1 INTEGRADO | 27,52 |
| BASE MAGNETICA PARA ENTENAS WIFI | 10,73 |
| CABLE EXTENSION ANTENAS WIRELESS TP-LINK 5m | 12,03 |
| ECOM | |
| TARJETAS DE RED | |
| TARJETA DE RED PCI 32 BITS 10/100/1000 MBPS.WHQL | 13,87 |
| * Tarjeta de Red PCI 10/100/1000 Mbps conector RJ45 Perfil Bajo | |
| SWITCHES / CONMUTADORES | |
| SWITCH 24 PUERTOS 10/100 MPSD RACK 19" | 64,87 |
| * Formato Rack. AUTO MDI/MDI-X. CoS y VLAN Automแtico | |
| SWITCH 8 PUERTOS 10/100 MBPS. formato reducido AUTO MDI/MDI-X | 12,99 |
| SWITCH 8 PUERTOS 10/100/1000 MPS | 42,09 |
| Auto MDI/MDI-X. IEEE802.3x full-duplex y flow control | |
| SWITCH 16 PUERTOS 10/100/1000 MBPS. (4 Combo SFP) Auto MDI/MDI-X | 243,75 |
| * Con 4 puertos SFP (Inutilizan puertos RJ45 al utilizarlos) Formato Rack 19" | |
| * Gesti๓n Web SNMPv1 y SNMPv2c, flow control, Port Truncking LAP, VLAN,QoS y 802.1x | |
| * Soporta Control de ancho de banda, control de tormentas de trแfico y mirroring de puertos | |
| SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000 MBPS. (4 Combo SFP) Auto MDI/MDI-X | 279,24 |
| * con 4 puertos SFP (Inutilizan puertos RJ45 al utilizarlos) Formato Rack 19" | |
| * Gesti๓n Web SNMPv1 y SNMPv2c, flow control, Port Truncking LAP, VLAN,QoS y 802.1x | |
| WIRELESS | |
| ADAPTADOR WIRELESS TURBO G PCI 32 BITS 150 MBPS.WHQL | 25,10 |
| * Adaptador inalแmbrico PCI 802.11g+/g/b+/b con antena enroscable.Compatible con MIMO | |
| ADAPTADOR WIRELESS PCMCIA 32 BITS 125 MBPS. WHQL | 19,19 |
| * Adaptador inalแmbrico PCMCIA 802.11g+/g/b+/b | |
| ADAPTADOR WIRELESS USB 2.0 125 MBPS | 18,45 |
| * Adaptador inalแmbrico USB 2.0 802.11g/b+/b. | |
| ADAPTADOR WIRELESS USB 2.0 54 MBPS. ANTENA REMOVIBLE 5 dBi | 29,54 |
| *Adaptador sobremesa incluido.Ganancia hasta 23 dBm. Software funci๓n Punto de Acceso | |
| ADAPTADOR WIRELESS USB 2.0 SOBREMESA 54 MBPS. ANTENA REMOVIBLE 5 dBi | 39,87 |
| * Adaptador inalแmbrico USB 2.0 802.11g/b. Antena Removible 5 dBi formato sobremesa. | |
| ACCESS POINT/BRIDGE DE EXTERIOR (IP-65) POE Banda 2,4 GHz. | 131,48 |
| *802.11 b/g. POE integrado. Antena 14 Db. Y LED alineamiento antena | |
| ACCESS POINT/BRIDGE DE EXTERIOR (IP-65) POE INTEGRADO y CONECTOR ANTENA | 175,80 |
| *802.11a 54 Mbps. POE integrado. Antena 14 dBi. LED alineamiento antena. Banda 5 Ghz. | |
| ROUTER MODEM ADSL 2/2+ 150 MBPS CON AP | 64,99 |
| * Router ADSL 2/2+ 802.11g+/g/b+/b con Punto de Acceso y Antena Enroscable | |
| ACCESS POINT 54 MBPS CON ANTENA ENROSCABLE,POE,MAX.POTENCIA | 89,36 |
| *Router ONO funci๓n Repetidor, Bridge, WDS y Universal Repeater.Antena Enroscable 2 dBi | |
| * Cumple 802.11af (Power Over Ethernet). Potencia de Salida 20 dBm (Europa) | |
| ROUTER CABLE MODEM y ACCESS POINT (ONO) HASTA 150 MBPS. | 29,54 |
| * Punto de Acceso y Router Cable Modem 802.11n/g/b con 1 antena
REMOVIBLE. Tecnologํa 1T1R (1 antena transmite/recibe). 4 Puertos Switch 10/100 |
|
| ROUTER CABLE MODEM y ACCESS POINT (ONO)150 MBPS CON PUERTO USB 3G | 44,30 |
| * Punto de Acceso y Router Cable Modem 802.11n/g/b con 1 antena
REMOVIBLE. Tecnologํa 1T1R (1 antena transmite/recibe).4 Puertos Switch 10/100. Soporte Router modem-3G sobre puerto USB |
|
| ACCESS POINT 54 MBPS CON ANTENA ENROSCABLE Y OPCION DISCO DURO | 73,71 |
| * con funci๓n Bridge/Repetidor, Servidor Samba/Impresi๓n, 2 USB 2.0 | |
| ACCESS POINT DUAL 802.11 g/b CON PUERTO POE (Power Over Ethernet) | 105,26 |
| * Router ONO funci๓n Repetidor, Bridge, WDS y Universal Repeater.2 Antenas Enroscable | |
| ADAPTADOR WIRELESS PCI 32 BITS 300 MBPS. | 20,10 |
| *Adaptador inahแmbrico PCI 802.11N/G/B con tres antenas enroscables. Compatible MIMO | |
| CAMARAS IP | |
| INYECTOR POWER OVER ETHERNET 48 V. * Compatible WL5470POE, POE100CAM, POE20 | 35,09 |
| INYECTOR POWER OVER ETHERNET 57 V. Compatible GDUO y AIRMAX5 | 25,99 |
| SWITCH 8 PUERTOS 10/100 MBPS. (4 Puertos POE) Auto MDI/MDI-X | 146,25 |
| * 4 PUERTOS POE formato sobremesa, Hasta 15,4 W por puerto y 60 W totales | |
| CAMARAS IP | |
| CAMARA DOMO IP CON POE Y DETECCION DE MOVIMIENTO Y AUDIO | 230,09 |
| * 2 Canales de Audio, bloque control alarmas y soporte visi๓n mediante tel้fono m๓vil | |
| CAMARA DOMO IP CON POE Y DETECCION DE MOVIMIENTO, AUDIO E INFRARROJOS | 266,50 |
| * 2 Canales de Audio, bloque control alarmas y soporte visi๓n mediante tel้fono m๓vil | |
| BLUETOOTH | |
| ADAPTADOR BLUETOOTH USB 2,0 CLASE 1 3 MBPS | 12,10 |
| * Adaptador Bluetooth USB con 3 Mbps. tasa transferencia hasta 100 Mts. | |
| ACCESORIOS WIRELESS | |
| CHAPA DE PERFIL BAJO PARA TARJETA PCI WIRELESS (bolsa 10 Uds.) | 8,79 |
| ANTENA DE GANANCIA 5 DBI | 8,85 |
| * Antena de ganancia de interior direccional 5 dBi | |
| ANTENA DE GANANCIA OMNIDIRECCIONAL INTERIOR 10 dBi | 13,73 |
| * Antena de ganancia omnidireccional 10 dBi | |
| ANTENA DE GANANCIA 8,5 DBI | 63,51 |
| * Antena de ganancia de exterior direccional 8,5 dBi. Incluye soportes | |
| ANTENA DE GANANCIA 18 DBI | 124,09 |
| * Antena de ganancia de exterior direccional 18 dBi. Incluye soportes | |
| AMPLIFICADOR POTENCIA BANDA 2,4 GHZ HASTA 27 DBM | 184,59 |
| * Amplificador de Potencia de interior en banda 2,4 GHZ. | |
| CABLE PARA ANTENA WA9E, WAE18E, WAE24E, EWPA30E. 30 CMS. | 8,05 |
| CABLE PARA ANTENA WA9E, WAE18E, WAE24E, EWPA30E. 30 CMS. | 8,05 |
| CABLE PARA ANTENA WA9E, WAE18E, WAE24E, EWPA30E. 30 CMS. | 8,05 |
| CABLE PARA ANTENA WAE085, WAE180, WAE24E, EWPA30. 3 MTS | 27,85 |
| NGS | |
| MULTIMEDIA | |
| MICROFONO SOBREMESA MS102 | 1,92 |
| MICROFONO VOX 110 | 9,24 |
| AURICULAR + MICROFONO MSX6PRO COLORES | 10,91 |
| AURICULAR+MICROFONO VOX 300DJSHARP | 13,39 |
| AURICULAR+MICROFONO VOX 340DJ | 14,95 |
| AURICULAR+MICROFONO VOX 360DJ | 14,95 |
| AURICULAR+MICROFONO AMPHORA BLUE | 13,39 |
| AURICULAR+MICROFONO AMPHORA PINK | 13,39 |
| SOUND BAND SB150 BLACK | 6,76 |
| ALTAVOCES MINI PORTATIL REDFLASHLIGTS | 15,86 |
| ALTAVOCES MINI PORTATIL BLUFLASHLIGTS | 15,86 |
| SPEAKER SYSTEM DRUM2,1 | 18,07 |
| SUBWOOFER SYSTEM SW900 2,1 | 26,65 |
| REGLETAS PROTECTORAS | |
| F. SOBRETENSION 5 TOMAS + FAX SURGE500 | 13,36 |
| F. SOBRETENSION 6 TOMAS + FAX SURGE600 | 15,16 |
| F. SOBRETENSION 6 TOMAS + FAX SURGE700 | 17,84 |
| VARIOS | |
| PROHUB4 USB 2,4 4 PUERTOS | 7,74 |
| LECTOR TARJETAS USB CARDREADER | 11,96 |
| SOPORTE PORTATIL FLUOR SLIDE | 23,60 |
| SOPORTE NETBOOK SLIMSTAND | 18,01 |
| BASE ABATIBLE PORTATIL 15,4" EXCELSUS | 17,55 |
| CAMARAS DIGITALES | |
| CAMARA VIDEO CONFERENCIA USB XPRESSCAM300 | 13,65 |
| CAMARA VIDEO CONFERENCIA USB SWIFTCAM300 | 17,81 |
| MONRAY | |
| BOLSA NEOPRENO NEOTIVE 10" | 10,73 |
| MALETAS NOTEBOOK EXUBERANCE 12" | 17,55 |
| MALETAS NOTEBOOK ORGANIZER 15" | 12,87 |
| MALETAS NOTEBOOK EXUVIA 16" NEGRO | 25,35 |
| MALETAS NOTEBOOK STELLA 17" LADY BAG | 29,34 |
| MOUSE | |
